

| Koeln-Niehl | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 11:15 DATUM: 01 August 2010, time of next update: 11:30 | |||
| Aktuelles Wetter | leicht bewölkt/Trocken | Aktuelle Temperatur | 23.1°C (73.6°F) (Hitze-Index 24.1°C ), Apparent temp 24.6°C , Apparent temp solar 33.2°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 23.1°C um: 11:14 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 17.7°C um: 04:25 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WSW (256°) |
| Hitze-Index | 24.1°C | Windspitzen (letzte Std) | 6.5 kmh (3.5 kts) um: 10:50 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 10.1 kmh (5.4 kts) um: 01:45 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 6.5 kmh (3.5 kts) um: 08:39 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 492.1 mm (19.38 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 1.3 mm | Taupunkt | 17.1°C (Wet Bulb :19.4°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 69 %, Humidex 28.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1012.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.0 hPa |
| Bodenmaximum - Temperatur (seit Mitternacht) | 16.9°C | Bodenminimum - Temperatur(seit Mitternacht) | 25.9°C |
| 25.9°C | |||
| Current Innen Temp. 22.9°C | |||
| Current Innen Feuchte 56% | |||
| Current 00:02 hours of sunshine today, current sky: leicht bewölkt | |||
| Sunshine hours for the year: | 913:22 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:02 hrs |
| Current evapotranspiration rate 4.5 mm per day. Yesterday's reading 6.0 | |||

Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.