

| Koeln-Niehl | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 02:15 DATUM: 11 März 2010, time of next update: 02:30 | |||
| Aktuelles Wetter | Nachtzeit/Trocken | Aktuelle Temperatur | -0.3°C (31.5°F), Apparent temp -3.1°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.6°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -0.3°C um: 02:02 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 3.7 kmh (2.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | N (360°) |
| Windchill Temperatur | -1.6°C | Windspitzen (letzte Std) | 12.9 kmh (7.0 kts) um: 01:17 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 18.3 kmh (9.9 kts) um: 00:59 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 10.1 kmh (5.4 kts) um: 00:27 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 15.7 mm (0.62 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 127.5 mm (5.02 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -6.9°C (Wet Bulb :-2.4°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 61 %, Humidex -3.8°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1019.0 hPa (QNH 0.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.0 hPa |
| Bodenmaximum - Temperatur (seit Mitternacht) | -1.6°C | Bodenminimum - Temperatur(seit Mitternacht) | -0.1°C |
| -1.5°C | |||
| Current Innen Temp. 23.0°C | |||
| Current Innen Feuchte 24% | |||
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nachtzeit/Trocken | |||
| Sunshine hours for the year: | 36:21 hrs | Sunshine hours for the month: | 19:52 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.0 mm per day. Yesterday's reading 3.2 | |||

Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.