

| Koeln-Niehl | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 23:00 DATUM: 06 Februar 2012, time of next update: 23:15 | |||
| Aktuelles Wetter | Nachtzeit/Trocken | Aktuelle Temperatur | -7.5°C (18.5°F), Apparent temp -10.9°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -1.2°C um: 14:08 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -9.5°C um: 07:50 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 5.0 kmh (2.7 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SW (222°) |
| Windchill Temperatur | -9.6°C | Windspitzen (letzte Std) | 9.3 kmh (5.1 kts) um: 22:17 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 14.1 kmh (7.6 kts) um: 09:42 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 11.5 kmh (6.2 kts) um: 12:24 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 157.9 mm (6.22 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -15.9°C (Wet Bulb :-9.3°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 51 %, Humidex -12.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1035.0 hPa (QNH 0.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +2.0 hPa |
| Bodenmaximum - Temperatur (seit Mitternacht) | -10.7°C | Bodenminimum - Temperatur(seit Mitternacht) | 5.1°C |
| -8.6°C | |||
| Current Innen Temp. 16.0°C | |||
| Current Innen Feuchte 33% | |||
| Current 07:23 hours of sunshine today, current sky: Nachtzeit/Trocken | |||
| Sunshine hours for the year: | 71:24 hrs | Sunshine hours for the month: | 37:20 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.4 mm per day. Yesterday's reading 1.4 | |||

Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.